Motorschulflugzeug
Z-42 | |
Kenngröße | Daten |
---|---|
Hersteller | Zlínská Letecká Akciová Společnost (Moravan) |
Baujahr(e) | 1967-? |
Länge | 7,09 m |
Flügelspannweite | 8,60 m |
Höhe | 2,8 m |
Flügelfläche | 12,5 m² |
Antrieb | ein Avia M-137A |
Leistung | 134 kW (180 PS) |
Höchstgeschwindigkeit | 315 km/h |
Reisegeschwindigkeit | 211 km/h |
Steiggeschwindigkeit | 4,8 m/s |
Dienstgipfelhöhe | 4.250 m |
Reichweite | maximal 530 km |
Leergewicht | 685 kg |
Startgewicht | 920 kg bei Kunstflug 970 kg normal |
Besatzung/Passagier | 1/1 |
Reisemotorsegler
Kenngröße | Wert |
---|---|
Flügelspannweite | 15,3 m |
Flügelfläche | 18,2 m² |
Flächenbelastung | 33,5 kg/m² |
Flächenprofil | Mu |
Dienstgipfelhöhe | 4300 m |
Gleitzahl | 23-24 |
Streckung | 13,8 |
Länge | 7,6 m |
Mindestgeschwindigkeit | 60 km/h |
Leermasse | ca. 438 kg (ab 2009: 455-475 kg) |
Flugmasse | ca. 650 kg (ab 2009: 690kg) |
geringstes Sinken | 1,1 m/s |
Motor-Varianten (aktuell in Produktion nur Rotax; Werksangaben 2010 für 690 kg)[Bearbeiten]
Kenngröße | Limbach L 2000 EA | Rotax 912A | Rotax 912S | Rotax 914F2 Verstellprop. |
---|---|---|---|---|
Reisegeschwindigkeit | 150 km/h | 170 km/h | 180 km/h | 200 km/h |
Steiggeschwindigkeit | 3,2 m/s | 4,0 m/s | 5,0 m/s | 6,4 m/s |
Startrollstrecke | ca. 140 m | ca. 110 m | ca. 100 m | ca. 95 m |
Reichweite (55-l-Tank) | ca. 700 km | ca. 700 km | ca. 600 km | ca. 900 km (80-l-Tank) |
Flugdauer | 4–5 h | 4,5 h | 4 h | 4–6 h |
Kraftstoffvorrat | 55 / 80 l | 55 / 80 l | 55 / 80 l | 80 l |
Reise-Verbrauch | ca. 11,5 l/h | ca. 13 l/h | ca. 13 l/h | ca. 13 l/h |
Motorschulflugzeug und Schleppmaschine für Segelflugzeuge und Banner