Im Verein seit: 2000
Verwendung : für den Leistungssegelflug ausschließlich für Lizenzpiloten
Allgemeine Flugzeugdaten: | |
Muster | DG 300 |
Konstrukteur | Wilhelm Dirks |
Hersteller | Glaser Dirks, Bruchsal |
Erstflug | 27.04.1983 |
Hergestellt insgesamt | 387 |
Zugelassen in Deutschland | 130 |
Anzahl Sitze | 1 |
Spannweite | 15,00 m |
Flügelfläche | 10,27 m2 |
Streckung | 21,91 |
Flügelprofil | HQ |
Rumpflänge | 6,80 m |
Leitwerk | gedämpftes T-Leitwerk |
Bauweise | faserverstärkte Kunststoffe |
Rüstgewicht | 245 kg |
Maximales Abfluggewicht | 450 kg |
Flächenbelastung | 31 bis 51,1 kg/m2 |
Flugleistung Werksangaben | |
Geringstes Sinken | 0,59 m bei 72 km/h |
Bestes Gleiten | 41 bei 100 km/h |