Im Verein seit: 1994
Verwendung : für fortgeschrittene Schulung, Leistungs- und Spaßflüge sowie Gästeflüge
Allgemeine Flugzeugdaten: | |
Muster | SZD 50 |
Konstrukteur | Adam Meus /J. Szubert |
Hersteller | Allstar PZL |
Erstflug | 21.12.1976 |
Hergestellt insgesamt | 330 |
Zugelassen in Deutschland | 51 |
Anzahl Sitze | 2 |
Spannweite | 16,67 m |
Flügelfläche | 18,16 m2 |
Streckung | 15,3 |
Rumpflänge | 8,38 m |
Leitwerk | konvention. Kreuzleitwerk |
Bauweise | GFK |
Rüstgewicht | 365 kg |
Maximales Abfluggewicht | 570 kg |
Flächenbelastung | 24 bis 31,4 kg/m2 |
Flugleistung Werksangaben | |
Geringstes Sinken | 0,70 m bei 75 km/h |
Bestes Gleiten | 30 bei 85 km/h |