Der Flugplatz Rudolstadt liegt im Süden von Thüringen.
Ortskennung: | EDOK |
Lage: | 7 km westlich von Rudolstadt |
Koordinaten: | 50 43 96 N 11 14 16 E |
Höhe (MSL): | 1535 ft (468 m) |
Runway: | 060 / 240 (Haupt-Start-und Landebahn) |
Länge: | 800 m |
Breite: | 30 m |
Belag: | 500m lang/10m breit Hartbahn (Bitumen), Rest Grasbahn |
Platzrunde: | Süd 2400 ft (Motorflug) Nord Segelflug |
INFO: | Rudolstadt Info 118,330 Mhz |
Zugelassen für folgende Luftfahrzeuge nach Sichtflugregeln: | Flugzeuge bis 5,7t max. Startmasse – Drehflügler,Motorflugzeuge, Motorsegler,Segelflugzeug,Ultraleichtflugzeuge,Personenfallschirme |
Hinweis: | Das Überfliegen der umliegenden Ortschaften ist zu vermeiden insbesondere Lichstedt,Thälendorf und Sundremda |
Flugplatzbetreiber: | Flugplatzgesellschaft Rudolstadt-Groschwitz GmbH |
Ein Überblick über Thüringer Flugplätze