Im Verein seit: 2000
Verwendung: für die Schulung nach dem ersten Alleinflug und Spaßflüge aller Piloten
Allgemeine Flugzeugdaten: | |
Muster | ASW 15B |
Konstrukteur | Gerhard Waibel |
Hersteller | Alexander Schleicher |
Erstflug | 01.04.1968 |
Hergestellt insgesamt | 453 |
Zugelassen in Deutschland | 158 |
Anzahl Sitze | 1 |
Spannweite | 15,00 m |
Flügelfläche | 11,00 m2 |
Streckung | 20,45 |
Rumpflänge | 6,48 m |
Leitwerk | hochgesetztes Pendelruder |
Bauweise | GFK |
Rüstgewicht | 230 kg |
Maximales Abfluggewicht | 408 kg |
Flächenbelastung | 29 bis 37,1 kg/m2 |
Flugleistung Werksangaben | |
Geringstes Sinken | 0,63 m bei 77 km/h |
Bestes Gleiten | 36,5 bei 89 km/h |